Resources described in this source:
(Other 3 resources are in nested tables, or just refer to the source resource and have no own description)
| rdfs:label | "臨床医学.診断・治療--心臓・脈管系の診断・検査法--心電図" |
| dct:hasVersion | <http://jla.or.jp/data/ndc9#492.123> (☞ 心電図) |
| rdfs:label | "臨床医学.診断・治療--診断学.臨床検査法--心臓・脈管系の診断・検査法" |
| skos:narrower | <http://jla.or.jp/data/ndc9#492.123> (☞ 心電図) |
| rdf:type | skos:Concept | ||||
| rdfs:label | "臨床医学.診断・治療--心臓・脈管系の診断・検査法--心電図" | ||||
| skos:prefLabel | "心電図" @ja | ||||
| dct:isVersionOf | <http://jla.or.jp/data/ndc#492.123> (☞ 臨床医学.診断・治療-...) | ||||
| ns0:indexedTerm | _:vb67420897 (an orphan bnode) | ||||
| skos:broader | <http://jla.or.jp/data/ndc9#492.12> (☞ 臨床医学.診断・治療-...) | ||||
| skos:inScheme | <http://jla.or.jp/data/ndc9#> (➜ "日本十進分類法(第9版)") | ||||
| skos:notation | "492.123" | ||||
| skos:relatedMatch |
|