| 番号 | 調 | 通称 | 作曲時期 | 楽章 | Pi | Fl | Ob | Eh | Cl | Bcl | Fg | Cfg | Hr | Tp | Tb | Tub | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-dur | A | 1850c. | 4: sf-s-f-ff | ||||||||||||||
| 1 | Es | 1853 | 4: sf-f-s-f | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2+2 | 3 | saxhornはBass, Contrabass | ||||||
| Rome | F | ローマ | 1856 | 4: sf-f-s-fs | |||||||||||||
| 2 | a | 1858 | 4: ff-s-f-f | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | c | オルガン付 | 1886 | 4: sf-s-ff-sf | (1) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1,2楽章が各2部で構成 |
楽章のテンポ構造をfast, slow, menuettoで表示
